满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#68748 #2812. 洪水 Accepted 100 1599 ms 28960 K C++20(O2) / 4 K zym 2022-01-21 13:28:32
#70409 #2812. 洪水 Accepted 100 1810 ms 33068 K C++20(O2) / 6 K yhw 2022-02-05 17:47:28
#72515 #2812. 洪水 Accepted 100 1707 ms 46020 K C++20(O2) / 4 K Syzygy12 2022-02-11 9:07:06
#72108 #2812. 洪水 Accepted 100 2062 ms 56492 K C++20(O2) / 3 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:58
#80772 #2812. 洪水 Accepted 100 2319 ms 62024 K C++20(O2) / 5 K yinxuechun 2022-03-19 18:07:21
#69105 #2812. 洪水 Accepted 100 2881 ms 79952 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-01-21 20:17:35
#68991 #2812. 洪水 Accepted 100 3400 ms 99140 K C++20(O2) / 3 K 7103 2022-01-21 20:16:30


得分分布

前缀和

后缀和