满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#81994 #2201. 逆元 Accepted 100 1609 ms 230112 K C++20(O2) / 352 B liuzihan 2022-03-22 21:47:11
#77155 #2201. 逆元 Accepted 100 22 ms 756 K C++20(O2) / 821 B DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:48
#72053 #2201. 逆元 Accepted 100 11 ms 580 K C++20(O2) / 895 B iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:24
#84375 #2201. 逆元 Accepted 100 22 ms 524 K C++17 / 1 K 2020gyk080 2022-04-02 7:54:22
#72369 #2201. 逆元 Accepted 100 20 ms 508 K C++20(O2) / 1012 B Syzygy12 2022-02-11 9:06:14
#80691 #2201. 逆元 Accepted 100 14 ms 480 K C++20(O2) / 675 B yinxuechun 2022-03-19 18:04:36
#73436 #2201. 逆元 Accepted 100 19 ms 480 K C++20(O2) / 609 B zkq 2022-02-13 20:01:52
#69001 #2201. 逆元 Accepted 100 19 ms 476 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-01-21 20:16:53
#87060 #2201. 逆元 Accepted 100 15 ms 476 K C++20(O2) / 297 B spyzchengzishi 2022-04-26 20:28:27
#68379 #2201. 逆元 Accepted 100 14 ms 464 K C++20(O2) / 673 B yhw 2022-01-20 19:58:29
#68257 #2201. 逆元 Accepted 100 16 ms 452 K C++20(O2) / 699 B zym 2022-01-20 18:04:19
#80865 #2201. 逆元 Accepted 100 18 ms 376 K C++20(O2) / 882 B sunyihong 2022-03-20 10:23:12
#80791 #2201. 逆元 Accepted 100 23 ms 340 K C++20(O2) / 775 B qidirj-gny 2022-03-19 18:09:12


得分分布

前缀和

后缀和