满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#81994 #2201. 逆元 Accepted 100 1609 ms 230112 K C++20(O2) / 352 B liuzihan 2022-03-22 21:47:11
#84374 #2201. 逆元 Accepted 100 24 ms 500 K C++17 / 803 B 2020gyk080 2022-04-02 6:55:10
#80791 #2201. 逆元 Accepted 100 23 ms 340 K C++20(O2) / 775 B qidirj-gny 2022-03-19 18:09:12
#77155 #2201. 逆元 Accepted 100 22 ms 756 K C++20(O2) / 821 B DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:48
#72648 #2201. 逆元 Accepted 100 20 ms 344 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-02-11 23:13:42
#72369 #2201. 逆元 Accepted 100 20 ms 508 K C++20(O2) / 1012 B Syzygy12 2022-02-11 9:06:14
#73436 #2201. 逆元 Accepted 100 19 ms 480 K C++20(O2) / 609 B zkq 2022-02-13 20:01:52
#80865 #2201. 逆元 Accepted 100 18 ms 376 K C++20(O2) / 882 B sunyihong 2022-03-20 10:23:12
#68257 #2201. 逆元 Accepted 100 16 ms 452 K C++20(O2) / 699 B zym 2022-01-20 18:04:19
#76892 #2201. 逆元 Accepted 100 15 ms 384 K C++20(O2) / 673 B yhw 2022-03-01 21:28:09
#87060 #2201. 逆元 Accepted 100 15 ms 476 K C++20(O2) / 297 B spyzchengzishi 2022-04-26 20:28:27
#80691 #2201. 逆元 Accepted 100 14 ms 480 K C++20(O2) / 675 B yinxuechun 2022-03-19 18:04:36
#72053 #2201. 逆元 Accepted 100 11 ms 580 K C++20(O2) / 895 B iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:24


得分分布

前缀和

后缀和